AROMER
Józefin ul. Stołeczna 250
05-074 Halinów
tel./fax: 022 783 66 10
Dyrektor d/s administracji
i rekreacji:
Wojciech Dąbrowski
tel: 501 53 42 31
Specjalista d/s organizacji zawodów i szkoleń:
Jan Ratajczak
tel: 602 64 87 11
Zawodnicy → Romy Stępniewska
Przez kilka lat z powodzeniem startowała w kadrze narodowej juniorów, a w roku 2000 została powołana do kadry seniorów.
Ważniejsze wyniki sportowe:
Ważniejsze wyniki sportowe:
| Rok | Zawody | Miejsce / Tytuł |
| 2002 | CDI *** - W Książ | 1 m-ce Mała Runda - Johnnie Walker |
| Mistrzostwa Polski Młodzieżowe Zakrzów | 1 m-ce/Mistrz Polski - Johnnie Walker - 206,19 % | |
| 2001 | CDI*** Poznań | 1 m-ce Mała Runda - Johnnie Walker - 70,06% |
| Halowy Puchar Polski - Józefin | 1 m-ce Runda Seniorska - Johnnie Walker - 205,10% 1 m-ce Runda Młodzieżowa - Lumiro - 201,17% | |
| CDIO Hagen | 6 m-ce - 64,68% | |
| CDI *** Książ | 29.06 - 01.07 / 6 m-ce Grand Prix - 67,74% | |
| CDI** Brno | 15-17.06 / 1 m-ce Grand Prix - 64,60% | |
| Mistrzostwa Polski Młodzieżowe - Zakrzów | 01.03.06 / Mistrz Polski | |
| Zawody Ogólnokrajowe Oficjalne - Poznań | 30.03-01.04/ 1 m-ce Mała Runda - 202,53% 30.03-01.04/ 1 m-ce Duża Runda - 192,74% | |
| III Sunshine Tour CDI*** – Hiszpania | 28.02/ 2 m-ce Mała Runda / Reprise - 64,82% 21.02/ 4 m-ce Mała Runda / Reprise - 65,96% 23.02/ 5 m-ce Mała Runda / Saint Georges - 68,33% 02.03/ 5 m-ce Mała Runda / Saint Georges - 65,75% 25.02/ 4 m-ce Mała Runda / Intermediate I - 67,08% 04.03/ 6 m-ce Mała Runda / Intermediate I - 65,50% 11.03/ 6 m-ce Mała Runda / Intermediate I - 64,25% 01.03/ 6 m-ce Duża Runda / Intermediate II - 63,46% 03.03/ 14 m-ce Duża Runda / Grand Prix - 60,96% 04.03/ 12 m-ce Duża Runda / Grand Prix Special - 59,95% | |
| 2000 | Zawody Ogólnopolskie Oficjalne - Szczecin | 2 wice Mistrz Polski Młodych Jeźdźców |
| CDI*** - Józefin | 5 m-ce Mała Runda | |
| CDIYJ EuroFuture CUP Niemcy Neubeeren | 5 m-ce | |
| Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców - Anglia Hartpury |
12 m-ce w finale 14 m-ce w klasyfikacji generalnej |
|
| Zawody Ogólnopolskie Oficjalne - Mistrzostwa Polski Seniorów - Wrocław | 2 wice Mistrz Polski Seniorów Duża Runda | |
| 1999 | Poznań | Mistrz Polski Juniorów |
| Wrocław | Wice mistrz Polski Młodych Jeźdźców | |
| Zawody Ogólnopolskie Oficjalne Halowe - Józefin |
Halowy Mistrz Polski Juniorów Halowy Mistrz Polski Młodych Jeźdźców 1 m-ce w Pucharze Polski Juniorów 1 m-ce w Pucharze Polski Młodych Jeźdźców |
|
| Austria | Start w Mistrzostwach Europy Juniorów | |
| 1998 | Poznań |
Wice Mistrz Polski Juniorów 2 m-ce w Pucharze Młodych Jeźdźców BMT 1 m-ce Halowy Puchar Juniorów BMT |
| Anglia Hickstead | Start w Mistrzostwach Europy Juniorów | |
| Józefin | Po raz pierwszy w historii polskiego jeździectwa Junior startował w Dużej Rundzie zajmując I miejsce w Grand Prix | |
| 1996 | Sopot | 2 wice Mistrz Polski Juniorów Młodszych |